PR:本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます
こんにちは、Kazukiです。34歳、3歳の娘を持つ大阪の働くパパサウナーです。
先に結論(2026年10月31日の楽天ふるさと納税)
- 商品名から内容量が読めた123件で、寄付1万円あたりのトイレットペーパーは中央値40.0ロールです。
- いちばん多いのは大阪府泉南市の108ロール(寄付10,000円で108ロール)、いちばん少ないのは6.7ロールで、16.2倍の差です。
- ロール数が商品名から1つに読めた出品だけを比べ、ティッシュなどとのセットと定期便は除いています。1ロールの長さ(倍巻き・シングル・ダブル)はそろえていません。
寄付1万円あたりのトイレットペーパーが多い上位3件
寄付額・内容量は取得日の表示です。受付状況は変わります。
寄付1万円あたりのトイレットペーパーが多い順(上位20件)
| 順位 | 自治体 | 寄付額 | 内容量(商品名の表記) | 寄付1万円あたり | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府泉南市 | 10,000円 | 108ロール | 108ロール | レビュー34件・平均4.47 |
| 2 | 埼玉県川口市 | 10,000円 | 96.0ロール | 96.0ロール | レビュー12件・平均4.08 |
| 3 | 福島県郡山市 | 11,500円 | 96.0ロール | 83.5ロール | レビュー0件 |
| 4 | 大阪府泉南市 | 6,000円 | 48.0ロール | 80.0ロール | レビュー71件・平均4.41 |
| 5 | 兵庫県たつの市 | 12,000円 | 96.0ロール | 80.0ロール | レビュー61件・平均4.64 |
| 6 | 兵庫県たつの市 | 12,000円 | 96.0ロール | 80.0ロール | レビュー41件・平均4.78 |
| 7 | 兵庫県たつの市 | 12,000円 | 96.0ロール | 80.0ロール | レビュー202件・平均4.69 |
| 8 | 岐阜県関市 | 12,000円 | 96.0ロール | 80.0ロール | レビュー3件・平均5.00 |
| 9 | 岐阜県関市 | 12,000円 | 96.0ロール | 80.0ロール | レビュー2件・平均2.00 |
| 10 | 静岡県富士市 | 12,000円 | 96.0ロール | 80.0ロール | レビュー0件 |
| 11 | 静岡県富士市 | 14,000円 | 108ロール | 77.1ロール | レビュー15件・平均4.33 |
| 12 | 静岡県富士市 | 14,000円 | 108ロール | 77.1ロール | レビュー3件・平均4.00 |
| 13 | 宮城県仙台市 | 13,000円 | 96.0ロール | 73.8ロール | レビュー1件・平均5.00 |
| 14 | 宮城県仙台市 | 13,000円 | 96.0ロール | 73.8ロール | レビュー0件 |
| 15 | 兵庫県たつの市 | 13,000円 | 96.0ロール | 73.8ロール | レビュー1件・平均4.00 |
| 16 | 宮城県仙台市 | 13,000円 | 96.0ロール | 73.8ロール | レビュー2件・平均4.50 |
| 17 | 宮城県仙台市 | 13,000円 | 96.0ロール | 73.8ロール | レビュー0件 |
| 18 | 自治体名は未取得 | 13,000円 | 96.0ロール | 73.8ロール | レビュー7件・平均4.71 |
| 19 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 | 72.0ロール | 72.0ロール | レビュー418件・平均4.71 |
| 20 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 | 72.0ロール | 72.0ロール | レビュー107件・平均4.62 |
寄付額の帯ごとの、寄付1万円あたりの量
| 寄付額の帯 | 件数 | 1万円あたりの中央値 | レビューがいちばん多い出品 |
|---|---|---|---|
| 寄付1万円まで | 22件 | 17.8ロール | 神奈川県川崎市(72.0ロール・レビュー418件・平均4.71) |
| 寄付1万円台 | 71件 | 58.2ロール | 埼玉県草加市(16.0ロール・レビュー2,611件・平均4.78) |
| 寄付2万円以上 | 30件 | 27.5ロール | 秋田県秋田市(17.1ロール・レビュー1,650件・平均4.89) |
商品名の語ごとの中央値
| 商品名の語 | 件数 | 寄付1万円あたりの中央値 |
|---|---|---|
| シングル | 56件 | 36.8ロール |
| ダブル | 70件 | 45.6ロール |
| 倍巻 | 18件 | 28.0ロール |
| 再生紙 | 46件 | 64.0ロール |
| 無香料 | 20件 | 42.4ロール |
| 芯なし | 6件 | 27.2ロール |
| 96ロール | 40件 | 64.0ロール |
ふるさと納税の締め切りと、ほかの返礼品
取り方と限界
- 楽天市場の商品検索で「ふるさと納税 トイレットペーパー」「ふるさと納税 トイレットペーパー 96ロール」「ふるさと納税 トイレットペーパー シングル」「ふるさと納税 トイレットペーパー ダブル」を検索し、ふるさと納税の自治体ショップの出品だけを集めました(2026年10月31日取得・445件)。
- 採用は商品名から内容量が1つに読めた123件です。除外:ロール数を選ぶ・幅がある出品110件、内容量が読めない:数が複数書いてあって1つに決まらない32件、内容量が読めない:内容量を選ぶ出品39件、ロール数とパック数の関係が商品名から決められない4件、内容量が読めない:数の記載なし4件、ほかの日用品とのセット(ティッシュ・キッチンペーパーなど)56件、内容量が読めない:定期便72件、商品名に「トイレットペーパー」がない5件。
- 寄付1万円あたりの量=商品名の内容量÷寄付額×10,000です。品質・味・使い心地は比べていません。
- 倍巻き・長尺・シングル・ダブルなどの違いは区別せず、ロール数だけで比べています(1ロールの長さは出品ごとに違います)。
よくある質問
ふるさと納税のトイレットペーパーは、寄付1万円でどれくらい?
2026年10月31日の楽天ふるさと納税で、内容量が読めた123件の中央値は40.0ロールでした。
寄付額・内容量・レビュー数は2026年10月31日に楽天市場APIで取得したものです。寄付1万円あたりの量は「商品名に書かれた内容量÷寄付額×10,000」で、自治体の調達価格ではありません。受付状況・寄付額・内容は自治体の判断で変わります。申し込みの前に必ずリンク先で最新の情報をご確認ください。控除の上限額は年収や家族構成で変わります。
Supported by Rakuten Developers

