PR:本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます
こんにちは、Kazukiです。34歳、3歳の娘を持つ大阪の働くパパサウナーです。
先に結論(2026年10月31日の楽天ふるさと納税)
- 商品名から内容量が読めた61件で、寄付1万円あたりの鮭は中央値909gです。
- いちばん多いのは千葉県旭市の2,917g(寄付12,000円で3,500g)、いちばん少ないのは125gで、23.3倍の差です。
- 重さが商品名から1つに読めた鮭(切り身・半身・フィレなど)の出品だけを比べ、いくら・鮭フレーク・燻製などの加工品、ほかの魚とのセット、定期便は除いています。
寄付1万円あたりの鮭が多い上位3件
寄付額・内容量は取得日の表示です。受付状況は変わります。
寄付1万円あたりの鮭が多い順(上位20件)
| 順位 | 自治体 | 寄付額 | 内容量(商品名の表記) | 寄付1万円あたり | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県旭市 | 12,000円 | 3,500g | 2,917g | レビュー11件・平均3.73 |
| 2 | 千葉県いすみ市 | 12,500円 | 3,000g | 2,400g | レビュー450件・平均4.72 |
| 3 | 千葉県いすみ市 | 12,500円 | 3,000g | 2,400g | レビュー669件・平均4.34 |
| 4 | 千葉県いすみ市 | 9,000円 | 2,000g | 2,222g | レビュー0件 |
| 5 | 千葉県旭市 | 10,000円 | 2,200g | 2,200g | レビュー4件・平均4.50 |
| 6 | 茨城県大洗町 | 10,000円 | 2,000g | 2,000g | レビュー3件・平均1.00 |
| 7 | 千葉県銚子市 | 11,000円 | 2,000g | 1,818g | レビュー2件・平均4.00 |
| 8 | 岩手県大槌町 ふるさと納税 | 9,000円 | 1,600g | 1,778g | レビュー155件・平均4.87 |
| 9 | 新潟県燕市 | 17,000円 | 3,000g | 1,765g | レビュー1件・平均5.00 |
| 10 | 福岡県大刀洗町 | 11,500円 | 2,000g | 1,739g | レビュー6件・平均3.17 |
| 11 | 千葉県木更津市 | 12,500円 | 2,000g | 1,600g | レビュー45件・平均4.60 |
| 12 | 千葉県いすみ市 | 15,500円 | 2,400g | 1,548g | レビュー69件・平均4.62 |
| 13 | 石川県加賀市 | 14,000円 | 2,000g | 1,429g | レビュー1件・平均4.00 |
| 14 | 北海道別海町 | 11,000円 | 1,500g | 1,364g | レビュー69件・平均3.91 |
| 15 | 愛知県田原市 | 11,000円 | 1,500g | 1,364g | レビュー1件・平均4.00 |
| 16 | 北海道網走市 | 23,000円 | 3,000g | 1,304g | レビュー4件・平均4.50 |
| 17 | 北海道えりも町 | 16,000円 | 2,000g | 1,250g | レビュー116件・平均4.47 |
| 18 | 熊本県熊本市 | 24,000円 | 3,000g | 1,250g | レビュー8件・平均4.75 |
| 19 | 北海道網走市 | 24,000円 | 3,000g | 1,250g | レビュー0件 |
| 20 | 千葉県いすみ市 | 12,500円 | 1,500g | 1,200g | レビュー37件・平均4.73 |
寄付額の帯ごとの、寄付1万円あたりの量
| 寄付額の帯 | 件数 | 1万円あたりの中央値 | レビューがいちばん多い出品 |
|---|---|---|---|
| 寄付1万円まで | 8件 | 1,477g | 岩手県大槌町 ふるさと納税(1,778g・レビュー155件・平均4.87) |
| 寄付1万円台 | 37件 | 938g | 千葉県いすみ市(2,400g・レビュー669件・平均4.34) |
| 寄付2万円以上 | 16件 | 731g | 福井県坂井市(300g・レビュー81件・平均3.93) |
商品名の語ごとの中央値
| 商品名の語 | 件数 | 寄付1万円あたりの中央値 |
|---|---|---|
| 銀鮭 | 35件 | 1,071g |
| 紅鮭 | 9件 | 588g |
| 塩 | 43件 | 1,000g |
| 切り身 | 39件 | 938g |
| 訳あり | 25件 | 1,364g |
ふるさと納税の締め切りと、ほかの返礼品
取り方と限界
- 楽天市場の商品検索で「ふるさと納税 鮭」「ふるさと納税 鮭 切り身」「ふるさと納税 塩鮭」「ふるさと納税 銀鮭」を検索し、ふるさと納税の自治体ショップの出品だけを集めました(2026年10月31日取得・510件)。
- 採用は商品名から内容量が1つに読めた61件です。除外:ほかの魚・食品とのセット73件、鮭以外が主の商品(いくら・ほかの魚・加工品)183件、内容量が読めない:内容量を選ぶ出品69件、内容量が読めない:内容量に幅がある17件、内容量が読めない:定期便28件、内容量が読めない:重さの記載なし40件、内容量が読めない:重さが複数書いてあって1つに決まらない11件、内容量の書き方が複雑(1切の重さ×切れ数×パック数)22件、商品名に「鮭」がない6件。
- 寄付1万円あたりの量=商品名の内容量÷寄付額×10,000です。品質・味・使い心地は比べていません。
- 塩鮭・銀鮭・紅鮭・時鮭などの種類や味付けは区別せず、重さだけで比べています。
よくある質問
ふるさと納税の鮭は、寄付1万円でどれくらい?
2026年10月31日の楽天ふるさと納税で、内容量が読めた61件の中央値は909gでした。
寄付額・内容量・レビュー数は2026年10月31日に楽天市場APIで取得したものです。寄付1万円あたりの量は「商品名に書かれた内容量÷寄付額×10,000」で、自治体の調達価格ではありません。受付状況・寄付額・内容は自治体の判断で変わります。申し込みの前に必ずリンク先で最新の情報をご確認ください。控除の上限額は年収や家族構成で変わります。
Supported by Rakuten Developers

