PR:本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます
こんにちは、Kazukiです。34歳、3歳の娘を持つ大阪の働くパパサウナーです。
ウイスキーの値段は、たいてい1本いくら、1杯(45ml)いくらで比べます。でも度数が40度のボトルと50度のボトルでは、同じ45mlでも入っているアルコールの量が違います。
アラン シェリーカスクの記事で、55.8度なら同じ濃さにしたときの1杯は安くなる、と書きました。今回はそれを47本まとめてやりました。
45度以上の12本のうち9本が、値段順より順位を上げました。
いちばん上がったのは富士(50度)で、ボトルの値段では34位、アルコール1gあたりでは23位です。
ハイボールを同じ濃さで作るなら、度数の高いボトルは見た目より割安ということになります。
▼ 順位が大きく上がった3本をAmazonで探す
計算のしかた
アルコール1gあたりの値段 = 値段 ÷(700ml × 度数 × 0.789)です。0.789はアルコール1mlの重さ(g)です。たとえば40度・700mlなら、アルコールは約221g入っています。
47本をアルコール1gあたりの安い順に
| 順位 | 銘柄 | 度数 | 価格 | 1杯(45ml) | アルコール1g | 値段順 → 1gあたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トリス | 37度 | 774円 | 50円 | 3.8円 | 1位 |
| 2位 | ブラックニッカ クリア | 37度 | 831円 | 53円 | 4.1円 | 2位 |
| 3位 | ホワイトホース ファインオールド | 40度 | 1,125円 | 72円 | 5.1円 | 3位 |
| 4位 | ジムビーム | 40度 | 1,198円 | 77円 | 5.4円 | 4位 |
| 5位 | ブラックニッカ ディープブレンド | 45度 | 1,449円 | 93円 | 5.8円 | 5位 |
| 6位 | ブッシュミルズ | 40度 | 1,595円 | 103円 | 7.2円 | 6位 |
| 7位 | 角瓶 | 40度 | 1,672円 | 107円 | 7.6円 | 7位 |
| 8位 | SOGAINI ソガイニ | 40度 | 1,850円 | 119円 | 8.4円 | 8位 |
| 9位 | アルボラリス | 40度 | 1,939円 | 125円 | 8.8円 | 9位 |
| 10位 | ホワイトホース 12年 | 40度 | 2,144円 | 138円 | 9.7円 | 10位 |
| 11位 | バスカー 緑ラベル | 40度 | 2,180円 | 140円 | 9.9円 | 11位 |
| 12位 | タムナヴーリン ダブルカスク | 40度 | 3,200円 | 206円 | 14.5円 | 12位 |
| 13位 | ブルックラディ | 46度 | 3,762円 | 242円 | 14.8円 | 18位 → 13位 |
| 14位 | 宮城峡 | 43度 | 3,718円 | 239円 | 15.7円 | 17位 → 14位 |
| 15位 | シングルトン 12年 | 40度 | 3,480円 | 224円 | 15.8円 | 13位 → 15位 |
| 16位 | スペイバーン 10年 | 40度 | 3,490円 | 224円 | 15.8円 | 14位 → 16位 |
| 17位 | モンキーショルダー | 40度 | 3,599円 | 231円 | 16.3円 | 15位 → 17位 |
| 18位 | ネイキッド モルト | 40度 | 3,714円 | 239円 | 16.8円 | 16位 → 18位 |
| 19位 | マルス 越百 | 43度 | 4,029円 | 259円 | 17.0円 | 22位 → 19位 |
| 20位 | シーバスリーガル ミズナラ 12年 | 40度 | 3,850円 | 248円 | 17.4円 | 19位 → 20位 |
| 21位 | グレンフィディック 12年 | 40度 | 3,960円 | 255円 | 17.9円 | 20位 → 21位 |
| 22位 | アンノック 12年 | 40度 | 3,980円 | 256円 | 18.0円 | 21位 → 22位 |
| 23位 | 富士 | 50度 | 5,038円 | 324円 | 18.2円 | 34位 → 23位 |
| 24位 | ロイヤルロッホナガー 12年 | 40度 | 4,046円 | 260円 | 18.3円 | 23位 → 24位 |
| 25位 | タリスカー 10年 | 45.8度 | 4,679円 | 301円 | 18.5円 | 27位 → 25位 |
| 26位 | グレンリベット 12年 | 40度 | 4,120円 | 265円 | 18.6円 | 24位 → 26位 |
| 27位 | レダイグ 10年 | 46度 | 4,818円 | 310円 | 19.0円 | 29位 → 27位 |
| 28位 | アラン 10年 | 46度 | 4,829円 | 310円 | 19.0円 | 30位 → 28位 |
| 29位 | クラガンモア 12年 | 40度 | 4,290円 | 276円 | 19.4円 | 25位 → 29位 |
| 30位 | アードベッグ 10年 | 46度 | 4,950円 | 318円 | 19.5円 | 31位 → 30位 |
| 31位 | ロッホローモンド インチマリン 12年 | 46度 | 5,038円 | 324円 | 19.8円 | 35位 → 31位 |
| 32位 | グレンスコシア ダブルカスク | 46度 | 5,260円 | 338円 | 20.7円 | 37位 → 32位 |
| 33位 | グレンモーレンジィ オリジナル | 40度 | 4,580円 | 294円 | 20.7円 | 26位 → 33位 |
| 34位 | グリーンスポット | 40度 | 4,752円 | 305円 | 21.5円 | 28位 → 34位 |
| 35位 | ボウモア 12年 | 40度 | 4,950円 | 318円 | 22.4円 | 32位 → 35位 |
| 36位 | ラフロイグ 10年 | 40度 | 5,022円 | 323円 | 22.7円 | 33位 → 36位 |
| 37位 | ジョニーウォーカー グリーンラベル | 43度 | 5,500円 | 354円 | 23.2円 | 38位 → 37位 |
| 38位 | カバラン ディスティラリーセレクト | 40度 | 5,199円 | 334円 | 23.5円 | 36位 → 38位 |
| 39位 | グレンドロナック 12年 | 43度 | 5,940円 | 382円 | 25.0円 | 40位 → 39位 |
| 40位 | アベラワー 12年 | 40度 | 5,687円 | 366円 | 25.7円 | 39位 → 40位 |
| 41位 | ブナハーブン 12年 | 46度 | 6,570円 | 422円 | 25.9円 | 43位 → 41位 |
| 42位 | 竹鶴 | 43度 | 6,398円 | 411円 | 26.9円 | 42位 |
| 43位 | エドラダワー | 40度 | 6,045円 | 389円 | 27.4円 | 41位 → 43位 |
| 44位 | ロイヤル ブラックラ 12年 | 46度 | 7,282円 | 468円 | 28.7円 | 44位 |
| 45位 | アードベッグ ウーガダール | 54.2度 | 8,740円 | 562円 | 29.2円 | 45位 |
| 46位 | ラガヴーリン 16年 | 43度 | 10,499円 | 675円 | 44.2円 | 46位 |
| 47位 | 山崎 NV | 43度 | 12,599円 | 810円 | 53.1円 | 47位 |
順位が大きく上がった5本
- 富士(50度):値段順34位 → 1gあたり23位
- グレンスコシア ダブルカスク(46度):値段順37位 → 1gあたり32位
- ブルックラディ(46度):値段順18位 → 1gあたり13位
- ロッホローモンド インチマリン 12年(46度):値段順35位 → 1gあたり31位
- 宮城峡(43度):値段順17位 → 1gあたり14位
度数が高いと、1杯の値段では高く見えます。でも炭酸で割る量を増やせば、同じ濃さのハイボールを多く作れます。ストレートで飲むなら話は別ですが、ハイボールなら度数まで見て選ぶと得です。
この記事は「飲んだ」記事ではなく、値段を比べた記事です。
私が飲んで記事にしたものには「(飲んだ記事)」のリンクを付けています。それ以外は値段だけで、味の話は書きません。
20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
サウナの直後は脱水状態です。飲む前に水分を取ってください。飲酒してからの入浴も避けてください。
まとめ
- 47本をアルコール1gあたりで並べ直しました
- 45度以上の12本中9本が、値段順より順位を上げた
- いちばん上がったのは富士(50度)で34位→23位
- ハイボールを同じ濃さで作るなら、度数の高いボトルは見た目より割安
1杯あたりの値段は44銘柄の記事、大容量との比較は大容量ウイスキーの記事にまとめています。
価格は2026年9月12日時点の楽天市場の最安です(セット・中古・訳あり品などは除外)。度数は商品名の表記によるもので、ロットによって違うことがあります。価格・在庫は変わります。購入の前に必ずリンク先で最新の情報をご確認ください。
Supported by Rakuten Developers
