PR:本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます
こんにちは、Kazukiです。34歳、3歳の娘を持つ大阪の働くパパサウナーです。
2026年9月6日に、Threadsで「予算5000円くらいで美味いウイスキーを教えてください」と聞きました。そうしたら45件の返信をいただいて、45銘柄が挙がりました。
全部の値段を調べて、1杯あたりまで出しました。
先に断っておきます。これは「飲んだ」記事ではありません。
45銘柄のうち、私が飲んだことがあるのは9本だけです。残りは値段を調べただけなので、味の話は一切書きません。飲んでいないものを飲んだようには書きません。
飲んだものには「(飲んだ記事)」のリンクを付けています。これから順に飲んで、記事を足していきます。
先に結果です。
・挙がったのは45銘柄(うち楽天で単品が見つかったのが44銘柄)
・5,000円以内に収まったのは29銘柄で、全体の66%
・いちばん安いのはブラックニッカ ディープブレンドの1,449円
・票が集まったのはモンキーショルダー・アードベッグ 10年・ジョニーウォーカー グリーンラベルで、それぞれ3票
票の多い順に、44銘柄すべて
1票が大半でした。45銘柄のうち2票以上入ったのは13銘柄だけです。「これ一択」という答えは返ってきませんでした。
▼ Amazonで探す(票が多かった3本)
▶ Amazonで「モンキーショルダー」を探す(3票)
▶ Amazonで「アードベッグ 10年」を探す(3票)
▶ Amazonで「ジョニーウォーカー グリーンラベル」を探す(3票)
| 票 | 銘柄 | 価格 | 1杯(45ml) |
|---|---|---|---|
| 3票 | モンキーショルダー | 3,599円 | 231円 |
| 3票 | アードベッグ 10年 | 4,980円 | 320円 |
| 3票 | ジョニーウォーカー グリーンラベル | 5,148円 | 331円 |
| 2票 | ニッカ フロンティア 500ml | 1,698円 | 153円 |
| 2票 | SOGAINI ソガイニ | 1,850円 | 119円 |
| 2票 | バスカー 緑ラベル | 2,180円 | 140円 |
| 2票 | ネイキッド モルト | 3,714円 | 239円 |
| 2票 | シーバスリーガル ミズナラ 12年 | 3,905円 | 251円 |
| 2票 | グレンリベット 12年 | 4,120円 | 265円 |
| 2票 | グレンフィディック 12年 | 4,280円 | 275円 |
| 2票 | アラン 10年 | 4,829円 | 310円 |
| 2票 | ラフロイグ 10年 | 5,022円 | 323円 |
| 2票 | 宮城峡 | 5,962円 | 383円 |
| 1票 | ブラックニッカ ディープブレンド | 1,449円 | 93円 |
| 1票 | ブッシュミルズ | 1,595円 | 103円 |
| 1票 | アルボラリス | 1,939円 | 125円 |
| 1票 | ホワイトホース 12年 | 2,144円 | 138円 |
| 1票 | タムナヴーリン ダブルカスク | 2,999円 | 193円 |
| 1票 | スペイバーン 10年 | 3,377円 | 217円 |
| 1票 | シングルトン 12年 | 3,480円 | 224円 |
| 1票 | ロイヤルロッホナガー 12年 | 3,960円 | 255円 |
| 1票 | アンノック 12年 | 4,015円 | 258円 |
| 1票 | マルス 越百 | 4,029円 | 259円 |
| 1票 | グレンモーレンジィ オリジナル | 4,125円 | 265円 |
| 1票 | クラガンモア 12年 | 4,290円 | 276円 |
| 1票 | タリスカー 10年 | 4,598円 | 296円 |
| 1票 | グリーンスポット | 4,763円 | 306円 |
| 1票 | 知多 | 4,800円 | 309円 |
| 1票 | レダイグ 10年 | 4,818円 | 310円 |
| 1票 | グレンスコシア ダブルカスク | 4,840円 | 311円 |
| 1票 | イチローズモルト クラシカルエディション | 4,862円 | 313円 |
| 1票 | ボウモア 12年 | 4,950円 | 318円 |
| 1票 | ロッホローモンド インチマリン 12年 | 5,038円 | 324円 |
| 1票 | カバラン ディスティラリーセレクト | 5,199円 | 334円 |
| 1票 | エドラダワー | 5,669円 | 364円 |
| 1票 | アベラワー 12年 | 5,687円 | 366円 |
| 1票 | 富士 | 5,700円 | 366円 |
| 1票 | グレンドロナック 12年 | 5,940円 | 382円 |
| 1票 | ブルックラディ | 5,999円 | 386円 |
| 1票 | 竹鶴 | 6,000円 | 386円 |
| 1票 | ブナハーブン 12年 | 6,570円 | 422円 |
| 1票 | 山崎 NV | 12,100円 | 778円 |
| 1票 | 白州 | 12,800円 | 823円 |
| 1票 | 秩父 ザ・ファースト系 | 42,300円 | 2719円 |
5,000円以内に収まったのは29銘柄でした
「予算5000円くらい」と書いたので、そこに収まったものだけを安い順に並べます。収まったのは29銘柄、全体の66%でした。
| 票 | 銘柄 | 価格 | 1杯(45ml) |
|---|---|---|---|
| 1票 | ブラックニッカ ディープブレンド | 1,449円 | 93円 |
| 1票 | ブッシュミルズ | 1,595円 | 103円 |
| 2票 | ニッカ フロンティア 500ml | 1,698円 | 153円 |
| 2票 | SOGAINI ソガイニ | 1,850円 | 119円 |
| 1票 | アルボラリス | 1,939円 | 125円 |
| 1票 | ホワイトホース 12年 | 2,144円 | 138円 |
| 2票 | バスカー 緑ラベル | 2,180円 | 140円 |
| 1票 | タムナヴーリン ダブルカスク | 2,999円 | 193円 |
| 1票 | スペイバーン 10年 | 3,377円 | 217円 |
| 1票 | シングルトン 12年 | 3,480円 | 224円 |
| 3票 | モンキーショルダー | 3,599円 | 231円 |
| 2票 | ネイキッド モルト | 3,714円 | 239円 |
| 2票 | シーバスリーガル ミズナラ 12年 | 3,905円 | 251円 |
| 1票 | ロイヤルロッホナガー 12年 | 3,960円 | 255円 |
| 1票 | アンノック 12年 | 4,015円 | 258円 |
| 1票 | マルス 越百 | 4,029円 | 259円 |
| 2票 | グレンリベット 12年 | 4,120円 | 265円 |
| 1票 | グレンモーレンジィ オリジナル | 4,125円 | 265円 |
| 2票 | グレンフィディック 12年 | 4,280円 | 275円 |
| 1票 | クラガンモア 12年 | 4,290円 | 276円 |
| 1票 | タリスカー 10年 | 4,598円 | 296円 |
| 1票 | グリーンスポット | 4,763円 | 306円 |
| 1票 | 知多 | 4,800円 | 309円 |
| 1票 | レダイグ 10年 | 4,818円 | 310円 |
| 2票 | アラン 10年 | 4,829円 | 310円 |
| 1票 | グレンスコシア ダブルカスク | 4,840円 | 311円 |
| 1票 | イチローズモルト クラシカルエディション | 4,862円 | 313円 |
| 1票 | ボウモア 12年 | 4,950円 | 318円 |
| 3票 | アードベッグ 10年 | 4,980円 | 320円 |
いちばん安いのはブラックニッカ ディープブレンドの1,449円で、1杯93円。これは角瓶の1杯107円とほぼ同じ帯です。
予算を超えたもの15銘柄
「予算オーバーですが」と断ったうえで教えてくれた方が何人もいました。そのぶんは分けて載せます。
| 票 | 銘柄 | 価格 | 1杯(45ml) |
|---|---|---|---|
| 2票 | ラフロイグ 10年 | 5,022円 | 323円 |
| 1票 | ロッホローモンド インチマリン 12年 | 5,038円 | 324円 |
| 3票 | ジョニーウォーカー グリーンラベル | 5,148円 | 331円 |
| 1票 | カバラン ディスティラリーセレクト | 5,199円 | 334円 |
| 1票 | エドラダワー | 5,669円 | 364円 |
| 1票 | アベラワー 12年 | 5,687円 | 366円 |
| 1票 | 富士 | 5,700円 | 366円 |
| 1票 | グレンドロナック 12年 | 5,940円 | 382円 |
| 2票 | 宮城峡 | 5,962円 | 383円 |
| 1票 | ブルックラディ | 5,999円 | 386円 |
| 1票 | 竹鶴 | 6,000円 | 386円 |
| 1票 | ブナハーブン 12年 | 6,570円 | 422円 |
| 1票 | 山崎 NV | 12,100円 | 778円 |
| 1票 | 白州 | 12,800円 | 823円 |
| 1票 | 秩父 ザ・ファースト系 | 42,300円 | 2719円 |
そして1銘柄だけ、楽天で単品が見つかりませんでした。グレンキースです。あるのは25年ものなど、価格帯がまったく違うものだけでした。「5,000円で買えるか」以前に、店に並んでいませんでした。
票が集まった3本
3票入ったのがこの3本です。どれも私は飲んだことがないので、値段と、誰が薦めてくれたかだけ書きます。
やってみて分かったこと
- 答えが割れました。45銘柄のうち2票以上は13銘柄だけ。「5,000円ならこれ」という定番は、少なくともこの37人のあいだには無いということになります
- 1,449円から42,300円まで出てきました。「5000円くらい」と書いても、受け取り方はかなり幅があります
- スコッチが多く、ジャパニーズは少数でした。竹鶴・白州・山崎・宮城峡・知多・富士・越百・イチローズモルト・SOGAINIくらいです
- スモーキー系を薦める人が目立ちました。アードベッグ・ラフロイグ・ボウモア・タリスカー・ブルックラディ・レダイグ・ブナハーブンと、アイラや島系が並びます
私がこれまでに飲んで記事にしたのは、この45銘柄のうち9本だけでした。11本を飲み比べた記事を書いたときは、それなりに飲んだつもりでいたのですが、1回聞いただけで知らない銘柄が30以上出てきます。
これから順に飲んで、1本ずつ記事にしていきます。
このブログのウイスキー記事は全部、自分で買って飲んでから書いています。合わなかったものもそのまま書きました。
この44銘柄も、飲んだものからここにリンクを足していきます。
20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
サウナの直後は脱水状態です。飲む前に水分を取ってください。飲酒してからの入浴も避けてください。
まとめ
- Threadsで45件の返信をもらい、45銘柄が挙がりました
- 5,000円以内に収まったのは29銘柄(66%)。最安はブラックニッカ ディープブレンドの1,449円です
- 2票以上入ったのは13銘柄だけ。定番は割れました
- モンキーショルダー・アードベッグ 10年・ジョニーウォーカー グリーンラベルが各3票で最多でした
- 私が飲んだことがあるのは9本だけです。これから順に飲んで足していきます
すでに飲んだものは11本の飲み比べに1杯あたりの値段つきで並べています。知多と角の違いやバスカー4種類も書きました。
価格は2026年9月8日時点のものです。銘柄を教えてくださったみなさん、ありがとうございました。
Supported by Rakuten Developers
